Tanggal IPO | 29/05/2015 |
Saham Ditawarkan | 4.819.811.100 |
Saham Pemilik | 43.378.300.000 |
Jumlah Saham | 48.198.111.100 |
Harga IPO | IDR 210 |
Dana Dihimpun | 1.012.160.331.000 |
Nama | Jumlah Saham | Jumlah Modal | Persentase |
---|---|---|---|
PT. Sumber Arusmulia | 27608772200.00 |
2760877220000.00 |
57.28% |
Sojitz Corporation | 12049527800.00 |
1204952780000.00 |
25.00% |
Public | 8539811100.00 |
853981110000.00 |
17.72% |
Nama Perusahaan | Persentase |
---|---|
PT. Pembangunan Deltamas | 99.90 |