Tanggal IPO | 29/12/2010 |
Saham Ditawarkan | 257.580.000 |
Saham Pemilik | 500.001.000 |
Jumlah Saham | 757.581.000 |
Harga IPO | IDR 200 |
Dana Dihimpun | 51.516.000.000 |
Nama | Jumlah Saham | Jumlah Modal | Persentase |
---|---|---|---|
Iron Mountain Hongkong Limited | 700425400.00 |
70042540000.00 |
92.46% |
Public | 57155600.00 |
5715560000.00 |
7.54% |
Nama Perusahaan | Persentase |
---|