Tanggal IPO | 22/07/1997 |
Saham Ditawarkan | 51.000.000 |
Saham Pemilik | 99.000.000 |
Jumlah Saham | 150.000.000 |
Harga IPO | IDR 2.225 |
Dana Dihimpun | 113.475.000.000 |
Nama | Jumlah Saham | Jumlah Modal | Persentase |
---|---|---|---|
PT. Inti Anugerah Pratama | 98680900.00 |
49340450000.00 |
65.79% |
PT. Star Pacific Tbk | 29697500.00 |
14848750000.00 |
19.80% |
Public | 21621600.00 |
10810800000.00 |
14.41% |
Nama Perusahaan | Persentase |
---|---|
PT. Lippo Life Assurance | 99.99 |