Tanggal IPO | 28/03/1994 |
Saham Ditawarkan | 13.500.000 |
Saham Pemilik | 14.500.000 |
Jumlah Saham | 28.000.000 |
Harga IPO | IDR 8.150 |
Dana Dihimpun | 110.025.000.000 |
Nama | Jumlah Saham | Jumlah Modal | Persentase |
---|---|---|---|
PT Inti Anugerah Pratama | 1741307435.00 |
675022573700.00 |
67.52% |
Public | 846942565.00 |
582127426300.00 |
32.48% |
Nama Perusahaan | Persentase |
---|