Tanggal IPO | 11/04/2014 |
Saham Ditawarkan | 392.155.000 |
Saham Pemilik | 3.529.398.840 |
Jumlah Saham | 3.921.553.840 |
Harga IPO | IDR 1.380 |
Dana Dihimpun | 541.173.900.000 |
Nama | Jumlah Saham | Jumlah Modal | Persentase |
---|---|---|---|
PT. Visi Media Asia Tbk | 35293863400.00 |
352938634000.00 |
89.99% |
Public | 3921550000.00 |
39215500000.00 |
10.00% |
Ahmad Zulfikar Said | 125000.00 |
1250000.00 |
0.00% |
Nama Perusahaan | Persentase |
---|---|
PT. Cakrawala Andalas Televisi and subsidiaries | 99.99 |