Tanggal IPO | 15/07/2002 |
Saham Ditawarkan | 500.000.000 |
Saham Pemilik | 1.480.000.000 |
Jumlah Saham | 1.980.000.000 |
Harga IPO | IDR 120 |
Dana Dihimpun | 60.000.000.000 |
Nama | Jumlah Saham | Jumlah Modal | Persentase |
---|---|---|---|
PT. MNC Kapital Indonesia Tbk | 9309678241.00 |
930967824100.00 |
39.74% |
Public | 8373900762.00 |
837390076200.00 |
35.75% |
Marco Prince Corp | 2654374881.00 |
265437488100.00 |
11.33% |
Winfly Ltd | 1447100000.00 |
144710000000.00 |
6.18% |
Nama Perusahaan | Persentase |
---|