Tanggal IPO | 09/07/2019 |
Saham Ditawarkan | 393.750.000 |
Saham Pemilik | 656.250.000 |
Jumlah Saham | 1.050.000.000 |
Harga IPO | IDR 12.100 |
Dana Dihimpun | 4.764.375.000.000 |
Nama | Jumlah Saham | Jumlah Modal | Persentase |
---|---|---|---|
Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd | 1680000000.00 |
168000000000.00 |
80.00% |
PT. Sinar Mas Multiartha Tbk | 262500000.00 |
26250000000.00 |
12.50% |
Public | 154979400.00 |
15497940000.00 |
7.37% |
Indra Widjaja | 2520600.00 |
252060000.00 |
0.13% |
Nama Perusahaan | Persentase |
---|